新闻中心
人体组织学模型,人体胚胎学模型
人体组织学、胚胎学模型 | ||
货名 | 规格 | 性能及用途 |
(mm) | ||
胃肠光镜模型(3部件) | 放大 | 胃、十二指肠、肠光镜的立体结构及比较。 |
单层扁平上皮组织模型 | 170×190×50 | 示单层扁平上皮组织结构。 |
单层立方上皮组织模型 | 220×170×40 | 示单层立方上皮组织结构。 |
单层柱状上皮组织模型 | 300×70×210 | 示单层柱状上皮组织结构。 |
复层扁平上皮组织模型 | 320×140×110 | 示复层扁平上皮组织结构。 |
假复层纤毛柱状上皮组织模型 | 320×75×240 | 示假复层纤毛柱状上此组织结构。 |
变移上皮组织模型 | 320×90×220 | 示变移上皮组织结构。 |
动脉立体结构模型 | 185×155×230 | 显示弹性膜平滑肌等层次结构 |
静脉立体结构模型 | 185×155×230 | 显示弹性膜平滑肌静脉瓣等层次结构 |
动脉和静脉立体结构模型 | 500×320×220 | 动脉和静脉立体结构 |
人肝小叶模型(3部件) | 250×230×400 | 肝小叶内部结构。 |
人胚受精、卵裂和胚泡形成过程模型 | 放大 | 示受精、卵裂、胚泡的形成(每套12件)。 |
肺泡放大 | 250×160×385 | 肺泡囊、肺泡管,弹性纤维等。 |
肺小叶连肺泡 | 放大 | 由肺小叶放大和肺泡囊、肺泡管,弹性纤维等肺泡组成。 |
原始消化道模型 | 200×200×470 | 原始消化道早期形态演变。 |
淋巴结放大模型 | 310×220×180 | 被膜、小梁、生发中心等。 |
脾脏结构模型 | 330×250×180 | 组织结构。 |
细胞有丝减数分裂(9部件) | 放大 | 示分裂过程。细胞核膜全透明(每套9只)。 |
细胞有丝分裂(8部件) | 放大 | 示分裂过程。(每套8只)。 |
细胞有丝分裂(9部件) | 放大 | 示分裂过程。(每套9只)。 |
细胞有丝分裂(12部件) | 放大 | 示分裂过程。(每套12只)。 |
细胞器放大模型 | 230×160×130 | 示线立体、内质网、高尔基氏体、中心粒等(每套4只)。 |
皮肤立体结构模型(1部件) | 200×180×180 | 皮肤组织结构。 |
皮肤立体结构模型 | 160×160×180 | 皮肤组织结构 |
皮肤立体结构模型 | 140×100×120 | 皮肤组织结构 |
皮肤层次切面放大模型 | 250×130×240 | 皮肤组织结构 |
毛发模型 | 510×330×200 | 显示毛发的横切面及纵切面。 |
螺旋器及膜性蜗管模型(3部件) | 475×180×320 | 螺旋器及膜性蜗管 |
人胚植入过程及胎膜发生(6部件) | 250×160×220 45×45×45 | 从受精卵开始到植入子宫内膜过程。 |
胎儿胎膜与子宫的关系(1部件) | 520×360×150 | 胎儿与胎膜、子宫关系。 |
胎盘剥离模型(1部件) | 310×400×120 | 示胎盘剥离结构,妇产科用。 |
胎盘、脐带模型(2部件) | 205×205×110 | 示胎盘母体面、胎儿面,脐带解剖结构。 |
胎盘模型 | ||
胎盘组织放大模型 | 205×205×110 | 示胎盘组织结构羊膜上皮、丛密绒毛膜、绒毛干、绒毛、细胞滋养层壳等,脐动脉、脐静脉、母体子宫血管等解剖结构。示胎盘母体面、胎儿面,脐带解剖结构。 |
蛋白质演示模型(1部件) | 280×190×450 | 主要示蛋白质分子结构。 |
DNA结构及复制模型(1盒) | 205×205×110 | 主要示DNA结构及其复制。 |
DNA结构模型 | 250×250×580 | 主要示DNA双螺旋结构。 |
三胚层模型 | 430×200×360 | 内、中、外三层胚层形态。 |
胎儿外形及面部发生(1盒) | 600×400×140 | 外形变化。 |
胎儿附属物模型 | 205×205×110 | 示胎儿附属物发生过程中结构特点(每套5件)。 |
人体胚胎模型(每套17只) | 430×200×360 | 示发育顺序,全立体、并可拆装。有各系统初步发育。 |
消化、呼吸、泌尿生殖、体腔的发生 | 放大 | 各系统发育过程形态。 |
心脏发生(每套12只) | 135×400×420 | 心房、心室外形发生变化过程。 |
放大型活动心脏发生示教模型 | 135×400×420 | 示心脏内腔分割形成过程。 |
口腔、鼻腔及舌的发生 | 放大 | 外形发生变化,每套3只。 |
弓动脉的演变 | 350×330×650 | 弓动脉立体结构。 |
颜面发生模型(5部件) | 放大 | 外形变化。 |
眼球的发生(7部件) | 放大 | 外形结构发生变化过程。 |
背主动脉的演变(1部件) | 220×300×750 | 立体。 |
胎儿血液循环及胎盘模型(3部件) | 放大 | 胎盘示母体面、胎儿面,胎儿的血液循环,。 |
先天性心脏畸形模型(5部件) | 放大 | 法乐氏四联症(每套5只)。 |
骨骼肌、肌节收缩变化模型 | 460×140×150 | H带、M带、肌节变化。 |
心肌超微结构 | 270×220×370 | 组织结构,T小管、粗细丝关系等。 |
心肌纤维模型 | 400×260×170 | 显示心肌纤维。 |
平滑肌纤维模型 | 330×230×140 | 显示平滑肌纤维。 |
细胞超微立体结构模型 | 360×270×520 | 示主要细胞器、细胞外形。 |
骨骼肌分子结构及收缩变化模型(1部件) | 250×250×540 | 粗、细丝运动变化演示。 |
肾单位肾小球及足细胞 | 放大 | 立体结构。 |
长骨骨干及骨板结构模型 | 340×180×300 | 骨组织,哈氏系统等。 |
骨骼肌超微结构 | 205×195×285 | 组织结构。 |
骨骼肌、心肌、平滑肌结构比较模型 | 5000×300×40 | 显示骨骼肌、心肌、平滑肌结构比较。 |
骨骼肌纤维与运动终板放大模型 | 260×190×220 | 显示骨骼肌纤维与运动终板放大。 |
细胞膜模型 | 310×165×170 | 超微结构。 |
运动终板模型 | 300×200×270 | 超微结构。 |
上皮细胞的侧面连接(5部件) | 放大 | 示桥粒、紧密、中间、缝隙连接。 |
胃壁层次模型(1部件) | 170×240×140 | 组织结构。 |
肠绒毛组织模型 | 265×115×410 | 组织结构。 |
骨发生模型 | 放大 | 膜内成骨及软骨内成骨。 |
巴甫洛夫条件反射演示器 | 600×90×425 | 示狗的条件反射的形成和消退。 |
ABO血型演示模型(10部件) | 放大 | 示细血球、凝集素、凝集原等结构及四种血型组成,示凝集反应机里和现象。 |
神经元模型 | 380×275×35 | 神经元浮雕 |
神经元模型 | 300×420×120 | 示神经元、突触,有髓及无髓神经纤维立体超微结构。 |
运动神经元模型 | 300×420×120 | 示神经元、树突纤维立体超微结构。 |
神经末梢突触放大模型 | 放大12000倍 | 示显微镜下神经末梢突触的放大结构 |
神经元突触及神经纤维结构模型 | 310×160×280 | 神经元突触、轴突、胞体、胞核、尼氏体。 |
泌尿系统发生模型 | 放大 | 泌尿系统发生演变过程(3只/套)。 |
心脏的发生和内部的分隔示教模型 | 1:01:05 | 示心脏的发生和心脏内部的分割过程(6只/套)。 |
消化、呼吸、泌尿生殖、体腔的发生解剖示教模型 | 放大 | 示胚胎内各系统发育结构(每套5只)。 |
4周的人体胚胎模型 | 270×190×140 | 4个星期的人体胚胎,实物的25倍。 |
受精与早期胚胎发育过程模型 | 450×545×80 | 示从卵细胞发育到3月大小胎儿形成的人类早期胚胎发育过程等结构 |
受精与初期胚胎发育过程模型 | 450×550×50 | 示从卵细胞开始受精到发育成一个月大小的胚胎等结构 |
足月胎儿分娩过程模型 | 自然大 | 示胎位、分娩全过程(第壹、二、三产程) |
胎儿妊娠发育过程模型(10部件) | 自然大 | 示胎儿十月妊娠(每10件)。 |
胎儿妊娠发育过程模型(8部件) | 自然大 | 一个月大胚胎、两个月大胚胎、三个月大胚胎、四个月大胚胎(横位)、五个月大胚胎(臀位)、五个月大胚胎(肩先露)、五个月大胚胎(正常体位)、七个月大胚胎 |
妊娠骨盆(带9月大胎儿) | 自然大 | 展示了即将出生的胎儿在子宫内的位置,40周大小的胎儿可拆卸。 |
接生示教模型 | 500×350×660 | 示分娩及接生。 |
足月胎儿分娩过程(6部件) | 自然大 | 示胎儿分娩步骤。 |
胎儿分娩机转示教模型 | 450×320×600 | 示分娩胎儿过程中正常机转过程。 |
胎儿难产模型(5部件) | 自然大 | 示难产胎儿(5只/套)。 |
难产示教模型 | 530×320×230 | 妇产科用,胎儿四肢可活动。 |
卵子受精过程模型 | 480×210×300 | 示卵子受精及卵裂发育输送及着床。 |
双胎妊娠模型 | 自然大 | 示双胎妊娠中单卵双胎和双卵双胎,胎膜胎盘类型(6只/套) |
胎儿畸形模型(8部件) | 自然大 | 示胎儿畸形和联胎类型(8只/套)。 |
友情提示:
您只要致电:021-56388072
我们可以帮您推荐符合您要求的人体组织学模型,人体胚胎学模型相关产品!