新闻中心
中医针灸系列模型,批发价格
针灸系列模型 | ||
货名 | 规格 | 性能及用途 |
(mm) | ||
标准针灸穴位模型 | 280×260×605 | 采用国际标准、示十四经脉行经、经穴及经外腧穴。 |
十四经穴模型 | 450×150×850 | 一侧示肌肉、皮神经,一侧示十四经脉、穴位及经外穴。 |
51公分针灸人 | 210×105×540 | 十四经脉、穴位点及经外穴等。 |
44公分针灸人 | 175×120×440 | 示十四经脉、穴位点及经外腧穴点。 |
仿古针灸铜人 | 560×240×1660 | 仿明代针灸铜人,有穴位。 |
耳针模型 | 250×220×210 | 耳外形及耳穴位名称。 |
手针模型 | 120×35×185 | 手外形及手针穴位名称。 |
手针模型 | 100×30×130 | 手针穴位名称。 |
26公分针灸人模型 | 110×55×260 | 示十四经脉及主要穴位。 |
袖珍耳针模型 | 40×20×65 | 耳外形、耳穴位名称。 |
自然大耳针 | 40×20×75 | 耳外形、耳穴位名称。 |
耳针模型 | 45×25×70 | 耳外形、耳穴位名称。 |
头针模型 | 105×105×200 | 头针穴位。 |
足针模型 | 145×85×75 | 足针穴位点及名称。 |
自然大标准针灸人 | 高1760 | 1:1穴位和经线 |
脉象模型 | 420×250×240 | 脉象模型,每套四台 |
多媒体按摩点穴电子人体模型 | 高1760 | 多媒体按摩点穴电子模型 |
光电感应多媒体人体针灸穴位发光模型 | 高1760 | 光电感应多媒体人体针灸穴位发光模型 |
脉象训练仪网络版教师机 | 自然大 | 示脉图和脉象的特征 |
脉象训练仪网络版学生机 | 自然大 | 示脉图和脉象的特征 |
中医舌象诊断系统 | 自然大 | 示中医舌象诊断 |
智能推拿手法参数测定仪 | 自然大 | 推拿手法参数测定仪 |
智能推拿手法参数测定系统 | 自然大 | 推拿手法参数测定系统 |
针刺手法参数测定仪 | 自然大 | 针刺手法参数测定仪 |
智能型中医脉象仪 | 250×250×100 | 智能中医脉象仪 |
多媒体人体仿真针刺穴位练习仪 | 320×270×80 | 人体仿真针刺穴位练习仪 |
胎儿头部穴位针刺练习仪 | 自然大 | 胎儿头部穴位针刺练习仪 |
多媒体人体针灸穴位教学系统 | 自然大 | 人体针灸穴位教学系统 |
光绪铜人 | 高1750 | 光绪铜人,有穴位 |
友情提示:
您只要致电:021-56388072
我们可以帮您推荐符合您要求的中医针灸系列模型相关产品!